Na etapa deste domingo em São Paulo, o australiano Will Power, da equipe Penske, conquistou o lugar o lugar mais alto do pódio. Foi a primeira prova de rua da história da F-Indy no Brasil, transmitida pela Band.
Power largou da 5ª colocação do grid, no Parque Anhembi, para sua primeira vitória no ano e a 5ª de sua carreira.
Completaram o pódio no Brasil: Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) em segundo lugar e o brasileiro Vitor Meira (AJ Foyt), depois de dez meses parado por causa de um acidente em Indianápolis, foi o terceiro colocado.
Entre os demais brasileiros: Raphael Matos (De Ferran/Luczo) em 4º; Hélio Castroneves (Penske) em 9º; Tony Kanaan (Andretti) em 10º; Bia Figueiredo (Dreyer & Reinbold) em 13º. Não completaram a prova: Mario Romancini (Conquest) e Mário Moraes (KVRT).
Ryan Hunter-Reay, Will Power e Vitor Meira são os primeiros a subir no pódio em 2010
Resultado
P | Piloto | Equipe | Tempo |
1º | Will Power | Penske | 02:00:57.7112 |
2º | Ryan Hunter Reay | Andretti Autosport | 02:00:59.5693 |
3º | Vitor Meira | A. J. Foyt | 02:01:07.4206 |
4º | Raphael Matos | de Ferran/Luczo | 02:01:08.1347 |
5º | Dan Wheldon | Panther | 02:01:08.5995 |
6º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 02:01:09.0585 |
7º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 02:01:09.7691 |
8º | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 02:01:09.8766 |
9º | Hélio Castroneves | Penske | 02:01:10.4523 |
10º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 02:01:11.1962 |
11º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 02:01:11.6305 |
12º | Ernesto Viso | KVRT | 02:01:14.6151 |
13º | Ana Beatriz | Dreyer & Reinbold | 02:01:17.3563 |
14º | Ryan Briscoe | Penske | 02:02:12.6303 |
15º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 02:01:15.5069 |
16º | Simona de Silvestro | HVM | 02:01:14.9796 |
17º | Mario Romancini | Conquest | - |
18º | Alex Lloyd | Dale Coyne | - |
19º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | - |
20º | Hideki Mutoh | Newman Haas Lanigan | - |
21º | Milka Duno | Dale Coyne | - |
22º | Takuma Sato | KVRT | - |
23º | Marco Andretti | Andretti Autosport | - |
24º | Mario Moraes | KVRT | - |
Tabela: blogdaindy
0 comentários:
Postar um comentário