Às 09:00hs da manhã, horário de Brasília, foi dada a largada para o Grande Prêmio da Bélgica de F1. No autódromo de Spa-Francochamps tudo ocorreu tranquilo apenas na largada. Algumas voltas depois, a corrida ficou emocionante com ultrapassagens, acidentes e a chegada da chuva.
Logo no início, na primeira volta, o piloto brasileiro Rubens Barrichello (Williams) bateu em Fernando Alonso (Ferrari) e abandonou a prova precocemente no seu histório 300º GP. Alonso também não chegou até o final, pois acabou rodando na pista faltando poucas voltas para o final da corrida.
Os momentos mais marcantes do GP foram a chegada da chuva e a tentativa frustrada de Sebastian Vettel (RBR) para ultrapassar o campeão mundial Jenson Button (Mclaren). No exato ponto de abrir para a esquerda e deixar o inglês para traz, Vettel perdeu o controle do carro, batendo na lateral da Mclaren que abandonou a prova. Os dois pilotos ocupavam o 2º e o 3º lugares respectivamente.
Na ponta, Lewis Hamilton conquistou a sua 2ª vitória na temporada, a primeira aconteceu no Canadá. Para Webber, apesar de cair para o segundo lugar na tabela, a Bélgica deixa bons números: além de Sebastian Vettel não ter pontuado, o australiano ainda conquistou seu primeiro pódio em Spa-Francorchamps. Até então, seu melhor resultado havia sido o quarto lugar em 2005, com a Williams.
Classificação do GP da Bélgica
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | Lewis Hamilton» | McLaren» | +0h1m49s69 |
| 02 | Mark Webber» | Red Bull» | +0h1m49s395 |
| 03 | Robert Kubica» | Renault» | +0h1m49s807 |
| 04 | Felipe Massa» | Ferrari» | +0h1m50s111 |
| 05 | Adrian Sutil» | Force India» | +0h1m50s477 |
| 06 | Nico Rosberg» | Mercedes» | +0h1m51s688 |
| 07 | Michael Schumacher» | Mercedes» | +0h1m51s914 |
| 08 | Kamui Kobayashi» | BMW Sauber» | +0h1m51s749 |
| 09 | Vitaly Petrov» | Renault» | +0h1m51s175 |
| 10 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | +0h1m51s576 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi» | Force India» | +0h1m52s267 |
| 12 | Pedro de la Rosa» | BMW Sauber» | +0h1m52s537 |
| 13 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | +0h1m52s966 |
| 14 | Nico Hulkenberg» | Williams» | +1 Voltas |
| 15 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | +1 Voltas |
| 16 | Heikki Kovalainen» | Lotus Racing» | +1 Voltas |
| 17 | Lucas di Grassi» | Virgin» | +1 Voltas |
| 18 | Timo Glock» | Virgin» | +1 Voltas |
| 19 | Jarno Trulli» | Lotus Racing» | +1 Voltas |
| 20 | Sakon Yamamoto» | HRT» | +2 Voltas |
| 21 | Fernando Alonso» | Ferrari» | +7 Voltas |
| 22 | Jenson Button» | McLaren» | +29 Voltas |
| 23 | Bruno Senna» | HRT» | +39 Voltas |
| 24 | Rubens Barrichello» | Williams» | +44 Voltas |
Classificação no mundial de pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 01 | Mark Webber» | Red Bull» | 161 |
| 02 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 157 |
| 03 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 151 |
| 04 | Jenson Button» | McLaren» | 147 |
| 05 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 141 |
| 06 | Felipe Massa» | Ferrari» | 97 |
| 07 | Nico Rosberg» | Mercedes» | 94 |
| 08 | Robert Kubica» | Renault» | 89 |
| 09 | Michael Schumacher» | Mercedes» | 38 |
| 10 | Adrian Sutil» | Force India» | 35 |
| 11 | Rubens Barrichello» | Williams» | 30 |

Mark Webber
Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Fernando Alonso
Felipe Massa
Robert Kubica
0 comentários:
Postar um comentário